100% Genuine
Brand warranty applies
Mulven
Hous # 1C/1D, Road # 16, Nikunja #2, Khilkhet, Dhaka1229
Body Dimensions | |
---|---|
Length / Width / Height | 2013 mm / 752 mm / 1085 mm |
Wheel base | 1273 mm |
Ground clearance | 173 mm |
Kerb weight | 117kg (with tool kit & 90% of fuel) |
Fuel tank capacity | 14.5 litres (reserve 2.7 litres) |
Engine Details | |
Type | single cylinder , 4 stroke, air cooled, spark ignition engine |
Displacement | 124.5 cc |
Max net power | 8.0 (11 bhp) @ 8000 rpm |
Max net torque | 10.8 Nm @ 5500 rpm |
Starting method | Electric / Kick |
Ignition | DC-Digital TCI |
Fuel System | Carburetor, UCAL UCD 25 |
Transmission Details | |
Gear type | Manual |
Number Of Speed Gears | 4 Speed |
Tyres & brakes | |
Tyre Size (Front) | Drum 2.75*17 (Tube type) Disc 2.75*17 tubeless |
Tyre Size (Rear) | Drum 90/90*17 (Tube type)Disc 90/90*17 tubeless |
Wheel Size | Front :-17 inch, Rear :-17 inch |
Brakes Front | Hand operated, 240mm dia.disc |
Brakes Rear | Foot operated, internally expanding 130mm dia.drum |
Frame & Suspension | |
Chassis Type | Single cradle tubular frame |
Suspension-Front | Telescopic hydraulic type |
Suspension-Rear | Toggle link with hydraulic damper |
Electricals | |
Battery | 12V,5Ah Lead Acid type |
Head Lamp | 12V, 35/35W×1 |